Datum | Wedstrijd | Plaats | Discipline | Uitslag |
13-12-2018 | World Cup | Carezza (ITA) | PGS | 9e plaats |
15-12-2018 | World Cup | Cortina d'Ampezzo (ITA) | PGS | 10e plaats |
08-01-2019 | World Cup | Bad Gastein (AUT) | PSL | 14e plaats |
19-01-2019 | World Cup | Rogla (SLO) | PGS | 22e plaats |
26-01-2019 | World Cup | Moskou (RUS) | PSL | DNS |
04-02-2019 | World championships | Park City (USA) | PGS | 12e plaats |
05-02-2019 | World championships | Park City (USA) | PSL | 21e plaats |
23-02-2019 | World Cup | Secret Garden (CHN) | PGS | 19de plaats |
24-02-2019 | World Cup | Secret Garden (CHN) | PSL |
13de plaats |
09-03-2019 | World Cup | Scuol (SUI) | PSL | 32ste plek |
23-03-2019 | World Cup | Winterberg (GER) | PSL | 14de plek |