Datum | Wedstrijd | Plaats | Discipline | Uitslag |
09-12-2017 | Europa Cup | Hochfugen (GER) | PGS | 4e plaats |
14-12-2017 | World Cup | Carezza (ITA) | PGS | 21e plaats |
15-12-2017 | World Cup | Cortina d'Ampezzo (ITA) | PGS | 32e plaats |
16-12-2017 | World Cup | Cortina d'Ampezzo (ITA) | PSL | 19e plaats |
05-01-2018 | World Cup | Lackenhof (AUT) | PGS | 21e plaats |
12-01-2018 | World Cup | Bad Gastein (AUT) | PSL | 3e plaats |
20-01-2018 | World Cup | Rogla (SLO) | PGS | 22e plaats |
21-01-2018 | World Cup | Rogla (SLO) | PGS | 41e plaats |
26-01-2018 | World Cup | Bansko (BUL) | PGS | DNS |
28-01-2018 | World Cup | Bansko (BUL) | PGS | DNS |
24-02-2018 | Olympic Games | Phoenix (KOR) | PGS | 17e plaats |
03-03-2018 | World Cup | Ericyes-Kayseri (TUR) | PGS | DNS |
10-03-2018 | World Cup | Scuol (SUI) | PGS | 26e plaats |
17-03-2018 | World Cup | Winterberg (GER) | PSL |
8e plaats |
07-04-2018 | Europa Cup | Racines (ITA) | PSL |
2e plaats |
08-04-2018 | Europa Cup | Racines (ITA) | PSL |
9e plaats |